Lista de exámenes | Precio |
---|
Lista de exámenes | Precio | |
---|---|---|
Panel de Cáncer de Mama y Ovario Hereditarios | detalle | |
Panel de Trombofilias | detalle | |
Panel de Inmunodeficiencias Primarias | detalle | |
Panel de Enfermedades Auto inflamatorias | detalle | |
Secuenciación Customizada | detalle | |
Panel de Anemias Hereditarias | detalle | |
Panel de Anemia de Fanconi | detalle | |
Panel para Síndrome de Marfan y enfermedades relacionadas | detalle | |
Panel de Miocardiopatías Hereditarias | detalle | |
Panel de Arritmias | detalle | |
Panel de Discinesia Ciliar Primaria | detalle | |
Panel de Aneurisma Aórtico | detalle | |
Retinoblastoma (Secuenciación del gen RB1) | detalle | |
Panel de Colestasis Crónica | detalle |
Lista de exámenes | Precio | |
---|---|---|
Panel de Retinopatías | detalle | |
Panel de sordera (GJB2 y GUB6) | detalle | |
Panel de Neoplasias Endocrinas Múltiples | detalle | |
Panel de Feocromocitoma y Paraganglioma | detalle | |
Panel de Infertilidad Masculina | detalle | |
Panel de Endocrinopatías Neonatales | detalle | |
Panel de Baja Estatura | detalle | |
Panel de Diabetes Monogénica | detalle | |
Síndrome de Rett (Secuenciación del Gen MECP2) | detalle | |
Panel de Paraplegias espásticas y Esclerosis Lateral Amiotrófica | detalle | |
Panel de Leucodistrofias | detalle | |
Panel de Neurofibromatosis | detalle | |
Panel de Epilepsia | detalle |
Lista de exámenes | Precio | |
---|---|---|
Panel de Esclerosis Tuberosa | detalle | |
Panel de Distonías | detalle | |
Panel de Distrofias Musculares, Miopatías y Miastenia | detalle | |
Panel de Autismo | detalle | |
Panel de Demencias y Parkinson | detalle | |
Panel de Ataxias | detalle | |
Atrofia Muscular Espinal (Secuenciación posterior a MLPA) | detalle | |
CADASIL (Secuenciación del gen NOTCH3) | detalle | |
Amiloidosis Familiar (Secuenciación del gen TTR) | detalle | |
MLPA de BRCA1 | detalle | |
MLPA de BRCA2 | detalle | |
Panel de Cáncer Hereditario - Principales Genes | detalle | |
Panel de Cáncer Hereditario Completo | detalle |
Lista de exámenes | Precio | |
---|---|---|
Panel de Cáncer de Próstata | detalle | |
Panel de Meningioma | detalle | |
Síndrome de Marfan (Secuenciación del gen FBN1) | detalle | |
Tamizaje Neonatal Molecular (Primer día) | detalle | |
Panel de Síndrome de Noonan y Rasopatías | detalle | |
Panel de Síndromes Clínicamente Reconocibles | detalle | |
Panel de Ehlers-Danlos e Cutis Laxa | detalle | |
Panel de Enfermedades Esqueléticas | detalle | |
Panel de Craniosinostosis | detalle | |
Fibrosis Quística (Secuenciación del gen CFTR) | detalle |
Lista de exámenes | Precio | |
---|---|---|
Secuenciación del Genoma Completo | detalle | |
Panel de Melanoma y Cáncer de Piel | detalle | |
Panel de Ictiosis y Displasia Ectodérmica | detalle | |
Exoma Completo | detalle | |
Síndrome de Alagille (MLPA de JAG1 o de la región 20p12) | detalle | |
Panel de Pancreatitis | detalle | |
Panel de Enfermedades Mitocondriales (ADN Nuclear y Mitocondrial) | detalle | |
Panel de Hemocromatosis | detalle | |
Panel de Cáncer Colorrectal Hereditario | detalle | |
Panel de Síndrome Urémico Hemolítico | detalle | |
Panel de Síndrome Nefrótico | detalle | |
Panel de Enfermedad Poliquística Renal | detalle | |
Panel de Disturbios de la Función Renal | detalle | |
Panel Completo de Enfermedades Renales | detalle |
Lista de exámenes | Precio | |
---|---|---|
Síndrome Velocardiofacial y DiGeorge (MLPA de la región 22q11) | detalle | |
Panel de Inmunodeficiencias y Enfermedades Inmunológicas (Completo) | detalle | |
Panel de Hemofilia A y B | detalle | |
Panel de Dislipidemias | detalle | |
Panel de Enfermedades de la Córnea | detalle | |
Panel de Sordera Hereditaria (Expandido) | detalle | |
Panel de Neoplasias Endocrinas | detalle | |
Panel Expandido de Neoplasias Endocrinas | detalle | |
Hiperplasia Adrenal Congénita por Deficiencia de CYP21A2 (Seq. + MLPA) | detalle | |
Síndrome X-Frágil (expansión FMR1) | detalle | |
Panel de Neuropatías | detalle | |
Panel de Alteraciones del Neurodesarrollo y Transtornos del Movimiento | detalle | |
Panel DNAmplo (Enfermedades Neuromusculares) | detalle | |
Panel Ampliado de Enfermedades Neuromusculares | detalle |
Lista de exámenes | Precio | |
---|---|---|
MLPA para DMD | detalle | |
Expansión del Gen C9orf72 | detalle | |
MLPA de SMN1 y SMN2 | detalle | |
Enfermedad de Kennedy (expansión AR) | detalle | |
Distrofia Miotónica Tipo II (expansión CNBP) | detalle | |
Enfermedad de Huntington (expansión HTT) | detalle | |
Distrofia Miotónica Tipo I – Steinert (expansión DMPK) | detalle | |
Charcot-Marie-Tooth Tipo 1A y HNPP (MLPA de PMP22) | detalle | |
Ataxias Espinocerebelares por Expansiones (SCA1, SCA2, SCA3, SCA6) | detalle | |
Ataxia de Friedreich (expansión FXN) | detalle | |
Ataxia Espinocerebelar Tipo 6 (expansión CACNA1A/SCA6) | detalle | |
Ataxia Espinocerebelar Tipo 10 (expansión ATXN10/SCA10) | detalle | |
MLPA de APC | detalle | |
MLPA de BAP1 | detalle |
Lista de exámenes | Precio | |
---|---|---|
MLPA de ATM | detalle | |
MLPA de CDK4 | detalle | |
MLPA de CDH1 | detalle | |
MLPA de CDKN2A | detalle | |
MLPA de CHEK2 | detalle | |
MLPA de MET | detalle | |
MLPA de MEN1 | detalle | |
MLPA de MLH1 | detalle | |
MLPA de MSH2 | detalle | |
MLPA de MUTYH | detalle | |
MLPA de MSH6 | detalle | |
MLPA de PALB2 | detalle | |
MLPA de PMS2 | detalle | |
MLPA de PTEN | detalle |
Lista de exámenes | Precio | |
---|---|---|
MLPA de RET | detalle | |
MLPA de RB1 | detalle | |
MLPA de SDHB | detalle | |
MLPA de STK11 | detalle | |
MLPA de WT1 | detalle | |
Síndrome de Wolf-Hirschhorn (MLPA de la región 4p16) | detalle | |
Síndrome de WAGR (MLPA de la región 11p13) | detalle | |
Síndrome de Williams (MLPA de la región 7q11.23) | detalle | |
Síndrome de Sotos (MLPA de la región 5q35) | detalle | |
Síndrome de Smith-Magenis (MLPA de la región 17p11) | detalle | |
Síndrome de Russell-Silver (metilación de la región 11p15) | detalle | |
Síndrome de Rubinstein-Taybi (MLPA de la región 16p13) | detalle | |
Síndrome de Phelan-McDermid (MLPA de la región 22q13) | detalle | |
Síndrome de Miller-Dieker (MLPA de la región 17p13) | detalle |
Lista de exámenes | Precio | |
---|---|---|
Síndrome de Langer-Giedion (MLPA de la región 8q24) | detalle | |
Síndrome de Deleción 1p36 | detalle | |
Síndrome de Cri du Chat (MLPA de la región 5p15) | detalle | |
Síndrome de Beckwith-Wiedemann (metilación de la región 11p15) | detalle | |
Síndrome CHARGE (Secuenciación del gen CHD7) | detalle | |
Síndrome Saethre-Chotzen (MLPA de TWIST1 o de la región 7p21) | detalle | |
Detección de Portador con Mutaciones de Enfermedad Recesivas | detalle | |
Síndrome de Angelman y Prader-Willi (metilación) | detalle | |
MLPA de BRIP1 | detalle |
¿La página le fue de ayuda?
SI NO