Ofrecemos más de 1,000 exámenes. Por favor, ingresa el nombre del examen buscado
Ver precio
Incluye IGV. Válido para Lima. El precio seleccionado es para la sede . Los precios pueden variar por sede.
El test de Intolerancias Alimentarias (200+) consiste en realizar una sencilla extracción de sangre, cuyo análisis permitirá conocer qué alimentos pueden ser potencialmente perjudiciales para su salud. Esta prueba de laboratorio mide los niveles de IGG frente a más de 200 alimentos diferentes presentes en nuestra dieta.
Se le enviará un informe donde se clasifican los alimentos en: “permitidos”, “no recomendados” y “no permitidos”, según la reactividad que se haya obtenido frente a los mismos. En base a esta relación, un especialista podrá elaborar una dieta adaptada.
La intolerancia alimentaria está relacionada con determinados trastornos y molestias, que tras la supresión o modificación de las pautas nutricionales, dos tercios se han visto reducidos:
Evalúa la intolerancia a los siguientes alimentos:
Verduras y hortalizas |
Pescados y Mariscos |
Frutas |
Acelga | Abadejo | Aguacate |
Alcachofa | Almeja | Albaricoque |
Apio | Anchoa | Algarroba |
Boniato | Anguila | Arandanos Azules |
Berenjena | Arenque | Arandanos rojos |
Berro | Atun | Cereza |
Brocoli | Bacalao | Ciruela |
Calabacín | Berbechero | Chufa |
Calabaza | Besugo | Coco |
Cebolla | Caballa | Datil |
Champiñón | Calamar | Frambuesa |
Col roja | Cangrejo | Fresa |
Col de Bruselas | Caracolas | Granada |
Coliflor | Carpa | Grosella negra |
Escarola | Caviar | Grosella roja |
Escalonia | Dorada | Guayaba |
Espárragos | Gamba/Camaron | Higo |
Espinacas | Langosta | Kiwi |
Judía verde | Lenguado | Lima |
Lechuga | Lubina | Limon |
Nabo | Lucio | Litchi |
Patata | Mejillon | Mandarina |
Pepino | Merluza | Mango |
Pimiento | Mero | Manzana |
Puerro | Navaja | Melocoton |
Rábano | Ostra | Melon |
Remolacha | Percebe | Mora |
Repollo | Pez espada | Naranja |
Rucula | Platija | Nectarina |
Tomate | Pulpo | Oliva/Aceite de Oliva |
Yuca | Rape | Papaya |
Zanahoria | Rodaballo | Pera |
Legumbres | Salmon | Pina |
Garbanzos | Sardina | Platano |
Guisantes | Sepia | Pomelo |
Habas | Trucha | Sandia |
Judia blanca | Vieira | Uva blanca y negra |
Judia roja | Zarzamora | |
Lentejas | ||
Soja | ||
Carnes | Frutos secos |
Lacteos y Huevo |
Avestruz | Almendra | Alfa-lactoalbumina |
Buey | Anacardo | Beta-lactoglobulina |
Caballo | Avellana | Caseina |
Cabrito | Cacahuate | Clara de huevo |
Cerdo | Castana | Leche de bufala |
Codorniz | Nuez | Leche de cabra. Queso |
Conejo | Nuez de brasil | Leche de oveja. Queso |
Cordero | Nuez de Macadamia | Leche de vaca. Queso |
Jabali | Pasas | Yema de huevo |
Pavo | Pinones | |
Perdiz | Pistacho | |
Pato | ||
Pollo | ||
Ternera | ||
Venado | ||
Hierbas y especias |
Cereales y Granos |
Varias |
Ajo | Amaranto | Agar Agar |
Albahaca | Arroz | Alga espaguetti |
Alcaparra | Avena | Alga espirulina |
Anis | Cacao | Aloe vera |
Azafran | Cana de azucar | Café |
Chile rojo | Cebada | Canela |
Cilantro | Centeno | Levadura de cerveza |
Clavo | Cuscus | Levadura de pan |
Colza | Espelta | Lupulo |
Comino | Gliandina | Miel |
Curry | Maiz | Cola/Nuez de cola |
Eneldo | Malta | Ruibardo |
Estragon | Mijo | |
Jenjibre | Polenta | |
Ginko Biloba | Quinoa | |
Ginseng | Salvado de trigo | |
Hierbabuena/Menta | Girasol/Aceite de girasol | |
Hinojo | Semilla de lino | |
Laurel | Semola de trigo duro | |
Manzanilla | Sesamo | |
Mostaza | Tapioca | |
Nuez moscada | Transglutaminasa | |
Oregano | Trigo | |
Perejil | Trigo sarraceno o alforfon | |
Pimenton | ||
Pimienta | ||
Regaliz | ||
Romero | ||
Salvia | ||
Te negro | ||
Te verde | ||
Tornilo | ||
Vainilla |
Elaborado por: Dra. Yoshie Higuchi Viera, CMP: 64684, RNE: 38579. Fecha: 16/01/2023
Última revisión: Dr. José Lagos Cabrera, CMP 32700, RNE: 18070. Fecha: 16/01/2023
No. La alergia ocurre cuando el cuerpo entra en contacto con una sustancia que el organismo identifica como una amenaza. La intolerancia se produce cuando el cuerpo no es capaz de digerir algún alimento.
Sí. El test de Intolerancias Alimentarias (200+) mide los niveles de IgG frente a más de 200 alimentos diferentes presentes en nuestra dieta. La intolerancia alimentaria está relacionada con determinados trastornos y molestias dentro de ellas destacan procesos dermatológicos como el acné, eczema, psoriasis, urticaria y picor. Existen otras patologías asociadas a las intolerancias alimentarias por favor haz clic aquí para conocerlas.
No especificado.
Sangre
Haga clic aquí para conocer el procedimiento de recolección de la muestra.
¿La página le fue de ayuda?
NO SI